<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>koncert.net &#8211; Music 24 | All day music</title>
	<atom:link href="https://music24.si/tag/koncert-net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://music24.si</link>
	<description>Music24 tagline</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 13:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>COLDPLAY najbolj prodajni album 2008</title>
		<link>https://music24.si/novice/coldplay-najbolj-prodajni-album-2008</link>
					<comments>https://music24.si/novice/coldplay-najbolj-prodajni-album-2008#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Coldpaly]]></category>
		<category><![CDATA[colonia]]></category>
		<category><![CDATA[dallas]]></category>
		<category><![CDATA[djprofit]]></category>
		<category><![CDATA[djsvizec]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[glasbeni svet novic]]></category>
		<category><![CDATA[interviju]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[kingston]]></category>
		<category><![CDATA[koncert]]></category>
		<category><![CDATA[koncert.net]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[music24]]></category>
		<category><![CDATA[novice]]></category>
		<category><![CDATA[videospoti]]></category>
		<category><![CDATA[vstopnice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://music24.xgroup.si/tuje-novice/coldplay-najbolj-prodajni-album-2008</guid>

					<description><![CDATA[  Album Viva La Vida or Death and All His Friends svetovno znane britanske zasedbe Coldplay je po podatkih IFPI (Mednarodno združenje fonografske industrije) najbolje prodajan album leta 2008.Četrti studijski album Viva La Vida or Death and All His Friends se je v svetovnem merilu prodal v 6.8 milijonih izvodov in tako dosegel boljšo prodajo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://music24.si/novice/coldplay-najbolj-prodajni-album-2008/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
